您當前位置:首頁>詳細信息
10月25日南方文交所交易藏品報價匯總
2019-10-25 來源:南方錢郵中心 已訪問: 次
藏品代碼 | 藏品名稱 | 線上交易單位 | 入庫單位 | 參考價 |
101001 | 建國鈔(散) | 張 | 張 | 298.00 |
101002 | 建國鈔(百連) | 張 | 刀 | 310.00 |
101003 | 單龍鈔(散) | 張 | 張 | 1,680.00 |
101004 | 10元奧運鈔 | 張 | 張 | 3,680.00 |
101005 | 8050四連 | 套 | 套 | 5,600.00 |
101006 | 90版100四連 | 套 | 套 | 2,500.00 |
101007 | 單龍鈔(百連) | 張 | 刀 | 1,850.00 |
101008 | 雙龍鈔 | 套 | 套 | 9,600.00 |
101010 | 2/5元四連體 | 套 | 套 | 2,100.00 |
101011 | 角幣四連體 | 套 | 套 | 1,000.00 |
101012 | 分幣八連體 | 套 | 套 | 1,000.00 |
101013 | 建國50元三連 | 套 | 套 | 10,500.00 |
101014 | 99版百元三連 | 套 | 套 | 5,600.00 |
102009 | 周恩來精制幣 | 套 | 枚 | 350.00 |
102010 | 頤和園精制幣 | 套 | 枚 | 350.00 |
102014 | 牛年紀念幣 | 枚 | 盒 | 13.50 |
102015 | 虎年紀念幣 | 枚 | 盒 | 13.50 |
102016 | 朱德紀念幣 | 枚 | 卷 | 39.00 |
102017 | 世博紀念幣 | 枚 | 盒 | 5.50 |
102018 | 建黨90周年幣 | 枚 | 盒 | 11.00 |
102019 | 新西藏紀念幣 | 枚 | 盒 | 20.00 |
102020 | 劉少奇紀念幣 | 枚 | 卷 | 13.00 |
102021 | 雞年紀念幣 | 枚 | 盒 | 60.00 |
102022 | 蛇年紀念幣 | 枚 | 盒 | 7.00 |
102023 | 朱鹮紀念幣 | 枚 | 盒 | 20.00 |
102024 | 丹頂鶴紀念幣 | 枚 | 盒 | 20.00 |
102025 | 毛澤東紀念幣 | 枚 | 卷 | 43.00 |
102026 | 熊貓紀念幣 | 枚 | 盒 | 95.00 |
102027 | 豬年紀念幣 | 枚 | 卷 | 62.00 |
102028 | 猴年紀念幣 | 枚 | 卷 | 75.00 |
102029 | 馬年紀念幣 | 枚 | 卷 | 8.00 |
102030 | 羊年紀念幣 | 枚 | 卷 | 160.00 |
102033 | 廣西紀念幣 | 枚 | 卷 | 95.00 |
102036 | 和一紀念幣 | 枚 | 盒 | 78.00 |
102037 | 宋慶齡紀念幣 | 枚 | 卷 | 43.00 |
102038 | 鄧小平紀念幣 | 枚 | 盒 | 30.50 |
102039 | 和三紀念幣 | 枚 | 卷 | 15.00 |
102042 | 龍門石窟紀念幣 | 枚 | 卷 | 18.00 |
102053 | 和一紀念幣(卷) | 枚 | 卷 | 70.00 |
102056 | 鼠年紀念幣(卷) | 枚 | 卷 | 55.00 |
102057 | 鼠年紀念幣(盒) | 枚 | 盒 | 60.00 |
102066 | 龍年紀念幣(卷) | 枚 | 卷 | 9.00 |
102067 | 龍年紀念幣(盒) | 枚 | 盒 | 10.00 |
102096 | 人大紀念幣(盒) | 枚 | 盒 | 18.00 |
102101 | 和四紀念幣(件) | 枚 | 件 | 10.00 |
102301 | 康銀閣龍卡幣 | 枚 | 箱 | 14.00 |
102302 | 康銀閣兔卡幣 | 枚 | 箱 | 24.00 |
102303 | 康銀閣蛇卡幣 | 枚 | 箱 | 8.50 |
102308 | 和四紀念卡幣 | 套 | 件 | 12.00 |
102350 | 豬年紀念幣(盒) | 枚 | 盒 | 65.00 |
102364 | 和三紀念卡幣(件) | 套 | 件 | 16.00 |
103001 | 紅三凸壹角 | 張 | 刀 | 75.00 |
103002 | 53年貳分紙幣 | 張 | 包 | 1.45 |
103003 | 53年伍分紙幣 | 張 | 捆 | 5.50 |
103004 | 三版壹角 | 張 | 捆 | 18.00 |
103005 | 三版貳角 | 張 | 捆 | 25.00 |
103006 | 53年小字伍分 | 張 | 捆 | 6.00 |
103007 | 三版伍角 | 張 | 捆 | 45.00 |
103008 | 53年壹分紙幣 | 張 | 包 | 0.42 |
103009 | 56年伍圓紙幣 | 張 | PMG評級:63分以上 | 2,900.00 |
103010 | 二版伍角(捆) | 張 | 捆 | 230.00 |
103011 | 黃伍圓紙幣 | 張 | PMG評級:55分或以上 | 2,600.00 |
103030 | 三版凸版伍角 | 張 | 刀 | 55.00 |
103031 | 三版壹圓(刀) | 張 | 刀 | 61.00 |
103032 | 三版貳圓(刀) | 張 | 刀 | 2,000.00 |
103033 | 三版伍圓 | 張 | 刀 | 290.00 |
103034 | 三版十元(捆) | 張 | 捆 | 265.00 |
103035 | 53年無油壹分 | 張 | 包 | 0.55 |
103036 | 紅二凸壹角 | 張 | 捆 | 45.00 |
103038 | 18K壹分紙幣 | 張 | 捆 | 0.60 |
103050 | 三版古幣壹元 | 張 | PMG評級:55分或以上 | 550.00 |
103052 | 53年伍分(包) | 張 | 包 | 8.00 |
103053 | 53年壹分(捆) | 張 | 捆 | 0.40 |
103055 | 無油壹分(捆) | 張 | 捆 | 0.50 |
103058 | 53年壹分(刀) | 張 | 刀 | 0.35 |
103059 | 53年貳分(捆) | 張 | 捆 | 1.35 |
103065 | 無油壹分(刀) | 張 | 刀 | 0.40 |
103066 | 無油壹分(麻) | 張 | 麻 | 0.70 |
103080 | 18K壹分(包) | 張 | 包 | 0.65 |
103105 | 53年伍分(麻) | 張 | 麻 | 9.50 |
103112 | 三版伍角(刀) | 張 | 刀 | 42.00 |
103115 | 三版凸版伍角(捆) | 張 | 捆 | 68.00 |
103117 | 53年小字壹分(刀) | 張 | 刀 | 0.50 |
103118 | 53年小字壹分(捆) | 張 | 捆 | 0.56 |
103119 | 53年小字壹分(包) | 張 | 包 | 0.70 |
105001 | 彩金銀馬幣 | 枚 | 枚 | 3,600.00 |
105002 | 二輪梅花虎金 | 枚 | 枚 | 9,400.00 |
105006 | 1/2封裝金貓 | 枚 | 枚 | 3,600.00 |
105901 | 梁紅玉彩金幣 | 枚 | 枚 | 9,200.00 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 枚 | 9,230.00 |
106001 | 一輪扇銀羊 | 枚 | 枚 | 1,200.00 |
106002 | 資本貓銀幣 | 枚 | 枚 | 560.00 |
106003 | 改革開放銀幣 | 枚 | 枚 | 600.00 |
106004 | 一輪扇銀兔 | 枚 | 枚 | 600.00 |
106005 | 梅花虎銀幣 | 枚 | 枚 | 1,050.00 |
106006 | 二輪扇銀馬 | 枚 | 枚 | 850.00 |
106007 | 2011年彩銀兔 | 枚 | 枚 | 600.00 |
106008 | 一輪方銀兔 | 枚 | 枚 | 13,000.00 |
106009 | 戴勝鳥彩銀幣 | 枚 | 枚 | 1,000.00 |
106010 | 群芳夜宴圖 | 枚 | 枚 | 3,300.00 |
106011 | 11年壹盎銀貓 | 枚 | 枚 | 170.00 |
106012 | 10年錢博會幣 | 枚 | 枚 | 650.00 |
106013 | 二輪方銀龍 | 枚 | 枚 | 4,800.00 |
106015 | 樂山大佛銀幣 | 枚 | NGC評級:68分或以上 | 880.00 |
106016 | 建設銀行銀幣 | 枚 | 枚 | 500.00 |
106017 | 二輪扇銀羊 | 枚 | 枚 | 710.00 |
106018 | 14年壹盎銀貓 | 枚 | 枚 | 160.00 |
106019 | 三元賀歲銀幣 | 枚 | 枚 | 1,050.00 |
106020 | 16年三元賀歲銀幣 | 枚 | 枚 | 290.00 |
106023 | 13年壹盎銀貓 | 枚 | 枚 | 215.00 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 版 | 29.00 |
202002 | 金銅佛小型張 | 枚 | 枚 | 9.00 |
202004 | 鳳翔絲綢小版 | 版 | 版 | 15.00 |
202005 | 資本市場小版 | 版 | 版 | 42.00 |
202006 | 愛心紅絲帶 | 枚 | 版 | 6.00 |
202007 | 黃猴小版 | 版 | 版 | 78.00 |
202008 | 劉三姐小本票 | 本 | 本 | 9.00 |
202009 | 中國名亭小版 | 版 | 版 | 68.00 |
202010 | 鄧小平百年票 | 套 | 版 | 10.50 |
202011 | 中國夢小全張 | 張 | 張 | 15.00 |
202012 | 黃龍小型張 | 枚 | 枚 | 15.00 |
202013 | 國旗國徽小版 | 版 | 版 | 50.00 |
202015 | 鄭和下西洋 | 套 | 版 | 7.00 |
202016 | 竹子小型張 | 枚 | 張 | 9.00 |
202017 | 特9嫦娥三號 | 套 | 版 | 7.00 |
202018 | 重陽節小版 | 版 | 版 | 40.00 |
202019 | 中國曲藝小版 | 版 | 版 | 38.00 |
202020 | 石灣陶瓷小版 | 版 | 版 | 28.00 |
202021 | 三輪馬小本票 | 本 | 本 | 20.00 |
202022 | 搗練圖小型張 | 枚 | 枚 | 18.00 |
202023 | 黃豬小版 | 版 | 版 | 30.00 |
202024 | 黃兔小版 | 版 | 版 | 19.00 |
202025 | 九運會小全張 | 張 | 張 | 10.00 |
202026 | 二輪虎套票 | 套 | 版 | 12.00 |
202027 | 金銅佛小版 | 版 | 版 | 38.00 |
202028 | 長江三峽小版 | 版 | 包 | 80.00 |
202029 | 民族大團結 | 版 | 版 | 80.00 |
202030 | 文14長江大橋 | 枚 | 版 | 25.00 |
202031 | 賀喜一小全張 | 張 | 張 | 37.00 |
202032 | 龍虎山小型張 | 枚 | 枚 | 14.00 |
202033 | 香港回歸型張 | 枚 | 整封 | 6.50 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 版 | 120.00 |
202036 | 賀喜八小全張 | 張 | 張 | 9.00 |
202037 | 十二運會全張 | 張 | 張 | 9.00 |
202038 | 大足石刻型張 | 枚 | 整封 | 10.00 |
202040 | 雪豹套票 | 套 | 版 | 5.00 |
202041 | 避暑山莊套票 | 套 | 版 | 5.00 |
202042 | 普21萬里長城 | 枚 | 版 | 7.00 |
202046 | 普21黃果樹瀑布 | 枚 | 版 | 2.50 |
202050 | 書院(二)小版 | 版 | 版 | 32.00 |
202051 | 福祿壽喜小版 | 版 | 版 | 40.00 |
202052 | 奧運小型張 | 枚 | 枚 | 12.00 |
202060 | 紅樓夢小型張 | 張 | 張 | 18.00 |
202062 | 漁莊秋霽雙連 | 張 | 張 | 45.00 |
202065 | 普22黃果樹瀑布 | 枚 | 版 | 2.30 |
202111 | 世博會小版 | 版 | 版 | 20.00 |
202201 | 二輪狗套票 | 套 | 版 | 5.50 |
202202 | 三輪蛇套票 | 枚 | 版 | 5.00 |
202203 | 三國一組套票 | 套 | 版 | 16.00 |
202204 | 中國防震套票 | 枚 | 版 | 12.00 |
202205 | 三輪馬套票 | 枚 | 版 | 5.00 |
202206 | 毛澤東套票 | 套 | 版 | 18.00 |
202207 | 三輪兔套票 | 枚 | 版 | 6.00 |
202208 | 孔子學院套票 | 套 | 版 | 7.00 |
202209 | 中國電影套票 | 枚 | 版 | 2.00 |
202210 | 山東民居套票 | 枚 | 版 | 1.00 |
202211 | 中國航天套票 | 套 | 版 | 10.00 |
202212 | 亞太電信套票 | 枚 | 版 | 2.60 |
202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 版 | 1.00 |
202214 | 永樂壁畫套票 | 套 | 版 | 12.00 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 版 | 38.00 |
202217 | 國際住房年 | 枚 | 版 | 2.50 |
202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 版 | 2.50 |
202219 | 民族傳統體育 | 版 | 版 | 80.00 |
202220 | 關公套票 | 套 | 版 | 18.00 |
202222 | 陳勝吳廣起義 | 枚 | 版 | 3.00 |
202223 | 北京猿人套票 | 枚 | 版 | 3.00 |
202225 | 鳳翔大版套票 | 套 | 版 | 13.00 |
202226 | 三輪馬小版 | 版 | 版 | 35.00 |
202227 | 神駿圖套票 | 套 | 版 | 15.00 |
202228 | 國際掃盲年 | 枚 | 版 | 2.00 |
202229 | 三輪豬套票 | 套 | 版 | 7.90 |
202230 | 三輪雞套票 | 枚 | 版 | 8.00 |
202231 | 富春山居圖 | 套 | 版 | 55.00 |
202232 | 中泰友誼套票 | 套 | 版 | 6.00 |
202233 | 人民大會堂 | 枚 | 版 | 10.00 |
202235 | 北京民居套票 | 枚 | 版 | 1.00 |
202250 | 奧運百年套票 | 枚 | 版 | 4.00 |
202252 | 北京電子對撞 | 枚 | 版 | 2.50 |
202258 | 內蒙民居普票 | 枚 | 版 | 1.20 |
202262 | 民居大全套票 | 套 | 版 | 48.00 |
202263 | 65版天安門 | 枚 | 版 | 18.00 |
202265 | 江蘇民居普票 | 枚 | 版 | 1.40 |
202269 | 攝影大版票 | 枚 | 版 | 2.50 |
202283 | 議會聯盟百年票 | 枚 | 版 | 2.50 |
202289 | 三輪狗套票 | 枚 | 版 | 9.00 |
202290 | 鏡泊湖套票 | 套 | 版 | 7.00 |
202293 | 西游記小型張 | 張 | 張 | 15.00 |
202301 | 三輪猴小版 | 版 | 版 | 190.00 |
202302 | 婦女節80周年 | 枚 | 版 | 3.00 |
202306 | 七屆人大套票 | 枚 | 版 | 2.60 |
202309 | 普22(甲)萬里長城 | 枚 | 版 | 16.00 |
202310 | 普22(甲)林海 | 枚 | 版 | 20.00 |
202311 | 普22(甲)椰樹 | 枚 | 版 | 20.00 |
202312 | 浴馬圖套票 | 套 | 版 | 18.00 |
202313 | 三輪猴套票 | 枚 | 版 | 18.00 |
202315 | 成語典故(二) | 套 | 版 | 15.00 |
202318 | 一輪牛套票 | 枚 | 版 | 7.00 |
202319 | 一輪虎套票 | 枚 | 版 | 7.00 |
202321 | 一輪龍套票 | 枚 | 版 | 11.00 |
202322 | 一輪蛇套票 | 枚 | 版 | 5.00 |
202323 | 一輪馬套票 | 枚 | 版 | 7.00 |
202325 | 一輪羊套票 | 枚 | 版 | 6.00 |
202332 | 三輪羊套票 | 枚 | 版 | 5.50 |
202336 | 革命歷史博物館 | 枚 | 版 | 11.00 |
202337 | 09世界郵展套票 | 枚 | 版 | 7.00 |
202501 | 奧運百年套票(包) | 枚 | 包 | 6.00 |
202503 | 復旦大學建校百年 | 枚 | 版 | 6.80 |
202505 | 國際空間年 | 枚 | 版 | 2.50 |
202510 | 黃埔軍校70周年 | 枚 | 版 | 4.50 |
202515 | 教師節套票 | 套 | 版 | 2.80 |
202519 | 諸葛亮套票 | 套 | 版 | 5.00 |
202528 | 鴻雁傳書套票 | 枚 | 版 | 5.00 |
202551 | 東北民居普票 | 枚 | 版 | 1.10 |
202601 | 二輪雞套票 | 套 | 版 | 8.00 |
202611 | 國慶60周年小版 | 版 | 版 | 29.00 |
202612 | 09世界郵展小版 | 版 | 版 | 17.00 |
202702 | 馬鹿套票 | 套 | 版 | 5.00 |
202708 | 杭州西湖套票 | 套 | 版 | 7.00 |
202715 | 會徽吉祥物 | 套 | 版 | 28.00 |
202901 | 揮扇仕女圖型張 | 枚 | 枚 | 10.00 |
202903 | 諸葛亮小型張 | 張 | 張 | 9.00 |
202904 | 包公小型張 | 張 | 張 | 5.00 |
202905 | 三國四組型張 | 張 | 張 | 11.00 |
202909 | 22屆萬國郵聯型張 | 張 | 百張 | 9.00 |
202910 | 五郵小型張 | 張 | 百張 | 10.50 |
注:數據來自中國錢網